Kantinerooster 30 oktober - 26 november
Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | |
30 okt t/m 5 nov | 6 t/m 12 nov | 13 t/m 19 nov | 20 t/m 26 nov | |
Maandag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Dinsdag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Woensdag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Donderdag | H. Reichart | B. Jansen | M. ter Braak | A. Leeftink |
A. Kruit | M. Vluttert | J. Rikhof | J. Duim | |
Vrijdag | Toernooi 35+2 | Borne 3 | Toernooi 35+1 | Sinterklaasfeest |
In overleg | In overleg | In overleg | ||
Zat. morgen | M. Hagreis | I. v/d Worp | A. Groenhuijzen | I. vd Worp |
J. Hagreis | J. v/d Kolk | T. Snippers | M. Barkhof | |
R. Duim | ||||
Zat. middag | B. Jansen | B. Jansen | B. Jansen | M. Hagreis |
H. Hagen | L. Velsink | L. van Duursen | M. Lesscher | |
T. ter Braak | I. van Loohuizen | |||
Zon. morgen | B. Bosman | G. Kerkdijk | In overleg | H. Reichart |
M. Hagreis | M. van Engelen | M. Hagreis | ||
Saasveldia-Borne | UD W.-Borne | Borne-KOSC | Luctor-Borne | |
Zon. middag | B. Bosman | A. Groenhuijzen | D. ter Horst | B. Bosman |
M. van Engelen | H. Kruit | M. Lesscher | M. van Engelen | |
J. Rikhof |