Kantinerooster 30 januari - 26 februari
Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | |
30 jan t/m 5 febr | 6 t/m 12 febr | 13 t/m 19 febr | 20 t/m 26 febr | |
Maandag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Dinsdag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Woensdag | Gesloten | Gesloten | Gesloten | Gesloten |
Donderdag | B. Jansen | R. Hartkamp | J. Duim | A. Kruit |
M. Vluttert | W. Kooiker | A. Leeftink | H. Reichart | |
Vrijdag | Borne 4 | Borne 4 | Borne 4 | Borne 4 |
Carnaval | ||||
Zat. morgen | I. v/d Worp | M. Hagreis | Gesloten | B. Jansen |
M. Barkhof | A. Groenhuijzen | B. Cornax | ||
Zat. middag | B. Jansen | B. Jansen | Gesloten | D. ter Horst |
L. van Duursen | M. ter Braak | M. Lesscher | ||
Zon. morgen | J. Boesveld | H. Reichart | 10.00-14.00 uur | G.Kerkdijk |
J. Boesveld | M. Hagreis | In overleg | J. v/d Kolk | |
B. Bosman | ||||
Borne-Overdinkel | Enter-Borne | Carnaval | Inhaal/beker | |
Zon. middag | I. Jansen | A. Groenhuijzen | Gesloten | In overleg |
B. Jansen | H. Kruit | |||
M. Sneider |